2º Trail do Camarnal

Classificação final:

Individual

Individual TC Equipas TL equipas


Dorsal Nome Equipa Escalão Prova Tempo Total Class. Geral Class. Esc. Class. Genero Certificado
73 Fabio Lopes 2600TR MSen 15 01:21:29 1 1 1
45 Jesus André Gomes de Oliveira Trilho Perdido Eventos/ Imporlux M35 15 01:23:28 2 1 2
32 Flavio daniel encarnação boto Cpalcanenatrail MSen 15 01:29:09 3 2 3
78 Tiago Mila 2600TR M35 15 01:36:10 4 2 4
76 Paulo Jorge da Cruz Moreira Grupo Desportivo do Pinheiro Grande M55 15 01:36:15 5 1 5
25 Pedro Manuel dos Santos Pascoal OCR ClubeTAP M45 15 01:37:59 6 1 6
28 Jorge Cruz United Warriors OCR M35 15 01:40:19 7 3 7
39 Mário Lopo United warriors OCR M35 15 01:40:24 8 4 8
81 David dias Noturnos trail team M45 15 01:43:30 9 2 9
64 João Pais S. R. Carmanal M60 15 01:47:26 10 1 10
23 Ricardo Guilherme Alengym M40 15 01:48:31 11 1 11
16 António Elias OCR ClubeTAP M35 15 01:50:37 12 5 12
47 Ricardo Jorge Prazeres Duarte Bargado Ocr clube TAP MSen 15 01:52:23 13 3 13
41 Armando luis da costa United warriors OCR M40 15 01:54:46 14 2 14
60 Duarte Reis Pratas Arcar Team - Trail do Vale MSen 15 01:55:14 15 4 15
17 Hugo Alexandre Ananias Barata Trilhos Pina Manique M45 15 01:55:48 16 3 16
10 José Augusto batista Inácio 0 M55 15 01:57:15 17 2 17
70 Rogério Paulo Gomes Pancadares 0 MSen 15 01:57:46 18 5 18
36 Tiago Manuel Mendes Rodrigues Alengym M35 15 01:58:02 19 6 19
19 Laura Costa United Warriors OCR F35 15 02:00:01 20 1 1
84 Rui Manuel Caldeira Matias SFRAA TRIATLO MSen 15 02:00:44 21 6 20
88 Paulo Barradas 0 M40 15 02:01:26 22 3 21
26 Ricardo João Cerejeira Lopes dos Santos Team P. Moles M45 15 02:02:03 23 4 22
52 Daniel Filipe Teixeira Rodrigues 0 M40 15 02:02:12 24 4 23
8 Gonçalo Tomás 0 M40 15 02:03:28 25 5 24
3 PEDRO TOMÁS LEMOS ISIDORO 0 M50 15 02:03:52 26 1 25
7 Sérgio Manuel Umbelino Marques Grupo Desportivo do Pinheiro Grande M35 15 02:03:57 27 7 26
21 Lúcio Miguel Basílio AZA-Azambuja com Alma M65 15 02:04:47 28 1 27
65 Mariana Vieira UAP FSen 15 02:04:51 29 1 2
67 Casimiro António Ferreira da Silva Fox Trail Team - FTT M50 15 02:06:47 30 2 28
31 Ricardo Vicente Alengym M45 15 02:08:45 31 5 29
37 Ana Isabel Costa Mestre S. R. Carmanal FSen 15 02:13:57 32 2 3
40 Pedro Teixeira Nocturnos Trail Team M50 15 02:14:54 33 3 30
85 Luís Catarino 0 M50 15 02:17:10 34 4 31
63 Luís António Henriques da Silva C.D. “ Os Águias “ de Alpiarça M55 15 02:17:56 35 3 32
79 marco jose pinto camacho 3B-TRIALO / CUABENAVENTESE M35 15 02:17:58 36 8 33
38 Cláudio Manuel Rosa Branco 0 M35 15 02:20:48 37 9 34
46 Rui Manuel Castro Velez 0 M60 15 02:26:10 38 2 35
72 António José Guerra Ferreira S. R. Carmanal M70 15 02:32:21 39 1 36
59 João Carlos de Oliveira Victor 0 M65 15 02:32:52 40 2 37
2 João Ferreira Tomar Athletics M35 15 02:33:42 41 10 38
56 Tomás Meneses Alengym MSen 15 02:36:28 42 7 39
24 Maria Teresa Chainho Arrábida Obstáculos Runners F50 15 02:36:31 43 1 4
48 Luis Miguel Rodrigues Silva Grupo Desportivo do Pinheiro Grande M45 15 02:36:32 44 6 40
50 Sofia galinha Grupo desportivo do pinheiro grande F45 15 02:36:33 45 1 5
13 SARA MARISA RIBEIRO ANTUNES ALVERCA URBAN RUNNERS F40 15 02:36:34 46 1 6
18 David Pombo Ribeiro do Nascimento Cardoso 0 MSub23 15 02:36:38 47 1 41
12 LUIS FILIPE NARCISO PEDRO ALVERCA URBAN RUNNERS M40 15 02:36:39 48 6 42
27 Ana Rita Ferreira Faustino Yellow F35 15 02:39:39 49 2 7
15 Carlos Sousa Os Perigosos M65 15 02:39:41 50 3 43
83 Luís Pimentel Não interessa como interessa é ir M60 15 02:43:08 51 3 44
66 Daniel Artur Rosa Carvalho Trilhos Pina Manique M35 15 02:43:17 52 11 45
62 Virginia Silva As Lesmitas F50 15 02:45:42 53 2 8
49 Maria João Francisco Grupo desportivo do Pinheiro Grande F45 15 02:45:46 54 2 9
22 Artur Alberto Matias Costa Conquista ginásio Cadaval M60 15 02:47:58 55 4 46
35 João Barbosa Falcões Selvagens M65 15 02:48:13 56 4 47
42 Hugo Miguel Rodrigues Velez 0 M45 15 02:50:28 57 7 48
44 Sara Colaço Gonçalves Ferreira 0 F50 15 02:50:30 58 3 10
43 Esmeralda de Jesus Galamba Pires 0 F45 15 02:50:33 59 3 11
68 Joana Marta Domingos Alves Alenquer - G.D.M. - Anipura FSub23 15 02:54:22 60 1 12
69 Nuno José Braz Alves Alenquer - G.D.M. - Anipura M45 15 02:54:24 61 8 49
125 Raul Pereira NOCTURNOS TRAIL TEAM M45 25 02:59:01 1 1 1
4 David Mesquita Rua Amigos com Alma M45 15 02:57:34 62 9 50
5 António Pedro de Sousa Madureira Pinheiro Amigos com Alma M40 15 02:57:34 63 7 51
6 Hugo Miguel Ferreira Amigos com Alma M40 15 02:57:35 64 8 52
111 João Pedro PM004 M50 25 03:01:45 2 1 2
143 Delfim Ferreira S. R. Carmanal M45 25 03:04:50 3 2 3
77 Sara da Conceição Cardoso Rolo Moreira Grupo Desportivo do Pinheiro Grande F55 15 03:03:04 65 1 13
123 Alexandre Henriques AMA(DORES) TRAIL TEAM/ACRU M35 25 03:09:03 4 1 4
71 Lara Artemisa Rocha Mendes Fox Trail Team FSen 15 03:05:57 66 3 14
86 Luís Carlos Soares dos Santos Fox Trail Team M50 15 03:06:13 67 5 53
149 Nuno Filipe Ceifão Pereira MBT - Monforte Bike Run Team M40 25 03:11:56 5 1 5
107 Hélder varanda OPraticante.pt M45 25 03:12:21 6 3 6
136 Marcio José Lourenço Azevedo GOAT - West Trail Team M35 25 03:13:08 7 2 7
130 Rui Carvalho Bruxos Runners M45 25 03:17:12 8 4 8
135 Luis Miguel Oliveira Eanes Gang do amendoim M50 25 03:18:46 9 2 9
124 Guilherme Ferreira David S. R. Carmanal M60 25 03:22:03 10 1 10
115 José Carlos Ruivo Moura David C.D. "Os Águias" de Alpiarça M45 25 03:26:01 11 5 11
139 Fernando Baptista S. R. Carmanal M50 25 03:28:14 12 3 12
129 António José Mendes louro Bruxos Runners M40 25 03:33:26 13 2 13
150 José de Matos MBT-MONFORTEBIKERUNTEAM M55 25 03:34:25 14 1 14
108 Antonio Pereira OPraticante.pt M45 25 03:38:02 15 6 15
117 Ângelo Paulo Ferreira Amaral 0 MSen 25 03:38:29 16 1 16
110 Bruno Isidoro de Matos Franco MTJ666 M50 25 03:42:13 17 4 17
134 Paulo Salvador Pacheco Rodrigues Monsanto Running Team M55 25 03:43:45 18 2 18
113 João Gaudêncio PM004 M45 25 03:49:29 19 7 19
112 Paulo Oliveira PM004 M45 25 03:49:32 20 8 20
116 RICARDO MANUEL COITO COELHO TRAIL-Grupo Desportivo de Trancoso MSub23 25 03:49:38 21 1 21
101 Glória Serrazina CRP Ribafria F65 25 03:50:24 22 1 1
144 Bruno Pereira da Silva C.D. “Os Águias” de Alpiarça M35 25 03:55:14 23 3 22
146 Carlos Daniel Camilo da Silva Costa GOAT-West Trail Team M40 25 04:02:08 24 3 23
105 Antonio Emídio correia barra Soares OPraticante.pt M55 25 04:04:42 25 3 24
119 Manuel Ribeiro Neves ADA/Lamego Tribo Runeers M65 25 04:05:16 26 1 25
132 Miguel Alexandre Florêncio Silva 0 MSub23 25 04:07:13 27 2 26
118 Rui Pedro Rosa Valada 0 MSen 25 04:08:34 28 2 27
87 Marina Ramos Ass. Noct. Parque das Naçoes F45 15 04:05:19 68 4 15
131 Maria Varela Mundo da Corrida F50 25 04:09:51 29 1 2
128 André Ching Costa de Figueiredo 0 MSen 25 04:22:28 30 3 28
137 Rui Manuel Vale Ferreira Silva Alengym M50 25 04:28:24 31 5 29
141 Gonçalo Alberto (Hugo Lopes) Bruxos Runners M40 25 04:30:02 32 4 30
109 Jorge Soares OPraticante.pt MSen 25 04:37:46 33 4 31
133 Gisela Antunes Alverca Urban Runners F50 25 04:53:39 34 2 3
103 João Afonso Esteves Amaral 0 MSen 25 04:56:37 35 5 32
140 Afonso Henrique Linhares Nunes Alverca Urban Runners M60 25 05:01:56 36 2 33
126 Carla Sofia Tavares Lopes Angueira Atletismo Miranda do Douro F45 25 05:05:23 37 1 4
120 Jorge Monteiro 1º Dezembro Queijas M55 25 05:29:17 38 4 34
104 Carlos Manuel Ferreira Rangel 0 M70 25 05:37:55 39 1 35
114 Paula Manuela Pinela Barroso C.D. "Os Águias" de Alpiarça F45 25 05:58:00 40 2 5

Obrigado pela preferência!