| Dorsal | Nome | Equipa | Escalão | Prova | Tempo Total | Class. Geral | Class. Esc. | Class. Genero | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Rui Canelas | Clube Tap | M35 | 14 | 01:26:49 | 1 | 1 | 1 | Certificado |
| 25 | Fábio Emanuel Brito Lopes | Dr. Runner | MSen | 14 | 01:29:16 | 2 | 1 | 2 | Certificado |
| 66 | Flávio Daniel encarnação boto | Flavio boto | MSen | 14 | 01:31:12 | 3 | 2 | 3 | Certificado |
| 33 | Pedro Nuno dos Santos Ribeiro | S.R.Camarnal | M35 | 14 | 01:34:48 | 4 | 2 | 4 | Certificado |
| 52 | Claudio Canavilhas | 2600TR | M40 | 14 | 01:35:11 | 5 | 1 | 5 | Certificado |
| 82 | Fernando Moisés Florindo Parente | Clube Tap | M45 | 14 | 01:35:26 | 6 | 1 | 6 | Certificado |
| 20 | José Alberto oliva Biscaia | 0 | M40 | 14 | 01:38:37 | 7 | 2 | 7 | Certificado |
| 88 | Gonçalo Alexandre Vicente Ferreira | Juventude da castanheira | M40 | 14 | 01:38:55 | 8 | 3 | 8 | Certificado |
| 56 | David Antonio Ramos Dias | Juventude da castanheira | M45 | 14 | 01:39:16 | 9 | 2 | 9 | Certificado |
| 77 | Pedro Neves | Horto do Mercado | M50 | 14 | 01:39:50 | 10 | 1 | 10 | Certificado |
| 13 | João Pedro Pereira da luz Barriguinha | VCL | M45 | 14 | 01:40:32 | 11 | 3 | 11 | Certificado |
| 84 | João Pais | S.R.Camarnal | M60 | 14 | 01:40:35 | 12 | 1 | 12 | Certificado |
| 45 | João Serra | Clube Tap | M35 | 14 | 01:45:03 | 13 | 3 | 13 | Certificado |
| 19 | Tiago Mila | 2600TR | M35 | 14 | 01:45:25 | 14 | 4 | 14 | Certificado |
| 49 | António Elias | Clube Tap | M35 | 14 | 01:45:36 | 15 | 5 | 15 | Certificado |
| 18 | jose carlos santos bernardo | Nãomapanhas | M55 | 14 | 01:45:41 | 16 | 1 | 16 | Certificado |
| 31 | Purificano Luís Loureiro guerra Gomes | 0 | M50 | 14 | 01:45:49 | 17 | 2 | 17 | Certificado |
| 36 | João Manuel Gonçalves Casinhas | Mtba | M45 | 14 | 01:46:23 | 18 | 4 | 18 | Certificado |
| 17 | Ricardo Guilherme | 0 | M40 | 14 | 01:46:34 | 19 | 4 | 19 | Certificado |
| 27 | Jorge André Silva Lima | Pés na Lama | M40 | 14 | 01:49:16 | 20 | 5 | 20 | Certificado |
| 53 | Jorge Manuel Sirgado Alves | Juventude da Castanheira | M50 | 14 | 01:50:57 | 21 | 3 | 21 | Certificado |
| 68 | Daniel Inácio | MCG Runners | MSen | 14 | 01:51:00 | 22 | 3 | 22 | Certificado |
| 54 | Alex Tavares | A Natureza Ensina | M40 | 14 | 01:55:27 | 23 | 6 | 23 | Certificado |
| 61 | Luis Antunes | 0 | M40 | 14 | 01:55:33 | 24 | 7 | 24 | Certificado |
| 63 | Frederico José Supico Bowring Horgan | 0 | M35 | 14 | 01:55:42 | 25 | 6 | 25 | Certificado |
| 21 | José Inácio | Pedaladas e cambalhotas do Águias de Ribafria | M55 | 14 | 01:56:00 | 26 | 2 | 26 | Certificado |
| 89 | Filipe Carvalheiro | 0 | M60 | 14 | 01:56:04 | 27 | 2 | 27 | Certificado |
| 15 | Luis Potra | VCL | M40 | 14 | 01:56:11 | 28 | 8 | 28 | Certificado |
| 76 | Gonçalo Nuno Sousa Tomás | 0 | M40 | 14 | 01:56:13 | 29 | 9 | 29 | Certificado |
| 83 | Joaquim Jesus | S.R.Camarnal | M60 | 14 | 01:57:27 | 30 | 3 | 30 | Certificado |
| 16 | Pedro Chaves de Sousa Morujão | 0 | M35 | 14 | 01:57:29 | 31 | 7 | 31 | Certificado |
| 24 | Helder DJ Paulo | Sporting Dom Fernando | M65 | 14 | 01:58:00 | 32 | 1 | 32 | Certificado |
| 73 | António Rosado | G.D.R. São Francisco da Serra | M55 | 14 | 02:00:49 | 33 | 3 | 33 | Certificado |
| 106 | Sandra Fernández Martin | 0 | FSen | 14 | 02:02:02 | 34 | 1 | 1 | Certificado |
| 62 | Narciso Martins Cordeiro | 0 | M60 | 14 | 02:03:07 | 35 | 4 | 34 | Certificado |
| 30 | Tiago Manuel Mendes Rodrigues | 0 | M35 | 14 | 02:05:37 | 36 | 8 | 35 | Certificado |
| 55 | Sérgio Manuel Umbelino Marques | Grupo Desportivo do Pinheiro Grande | M35 | 14 | 02:06:32 | 37 | 9 | 36 | Certificado |
| 92 | Manuel Ribeiro Neves | Lamego Tribo Runners | M65 | 14 | 02:07:16 | 38 | 2 | 37 | Certificado |
| 9 | PEDRO TOMÁS LEMOS ISIDORO | 0 | M50 | 14 | 02:08:28 | 39 | 4 | 38 | Certificado |
| 81 | Ana Isabel Costa Mestre | S.R.Camarnal | FSen | 14 | 02:10:48 | 40 | 2 | 2 | Certificado |
| 11 | Ana Sofia Trancoso | VCL | F40 | 14 | 02:14:07 | 41 | 1 | 3 | Certificado |
| 10 | Helder Manuel da Mata Delgado | 0 | M40 | 14 | 02:14:17 | 42 | 10 | 39 | Certificado |
| 35 | Nuno Henrique Paredes Mendes | 0 | M40 | 14 | 02:16:52 | 43 | 11 | 40 | Certificado |
| 42 | Bruno Miguel da Silva Lopes | 0 | M40 | 14 | 02:16:55 | 44 | 12 | 41 | Certificado |
| 70 | Joaquim Diniz | MCG Runners | M50 | 14 | 02:17:01 | 45 | 5 | 42 | Certificado |
| 87 | Marisa Costa | 0 | F45 | 14 | 02:21:34 | 46 | 1 | 4 | Certificado |
| 50 | António José Guerra Ferreira | S.R.Camarnal | M70 | 14 | 02:22:58 | 47 | 1 | 43 | Certificado |
| 67 | Zulmira Natália Matias Rodrigues | União Atlético Povoense | F55 | 14 | 02:25:01 | 48 | 1 | 5 | Certificado |
| 59 | Artur Alberto Matias Costa | Conquista Ginásio Cadaval | M55 | 14 | 02:25:03 | 49 | 4 | 44 | Certificado |
| 79 | Marta Anselmo | 0 | F50 | 14 | 02:26:25 | 50 | 1 | 6 | Certificado |
| 64 | ARMÉNIO SILVA ALBINO | 0 | M50 | 14 | 02:27:38 | 51 | 6 | 45 | Certificado |
| 101 | Paulo Lopes | Gang do Amendoin | M45 | 24 | 02:28:51 | 1 | 1 | 1 | Certificado |
| 57 | Manuel Pereira Novo | Pernas cansadas | MSen | 14 | 02:30:05 | 52 | 4 | 46 | Certificado |
| 32 | Joana Maria Osório Beja | 0 | F50 | 14 | 02:30:59 | 53 | 2 | 7 | Certificado |
| 43 | Paulo César Marques Picado | Falcões Selvagens | M45 | 14 | 02:31:50 | 54 | 5 | 47 | Certificado |
| 103 | João Aníbal Pires Pedro | PM004 | M50 | 24 | 02:31:51 | 2 | 1 | 2 | Certificado |
| 44 | Susana Jeremias | Palmela Trail Team | F50 | 14 | 02:31:52 | 55 | 3 | 8 | Certificado |
| 6 | Raul de Jesus seromenho pereira | Juventude da castanheira | M40 | 24 | 02:32:06 | 3 | 1 | 3 | Certificado |
| 23 | Catarina Duarte | 0 | F40 | 14 | 02:34:23 | 56 | 2 | 9 | Certificado |
| 90 | João Sardinha | Laranjeiras | M45 | 14 | 02:34:56 | 57 | 6 | 48 | Certificado |
| 58 | Hugo Renato Cardona Cardoso | Laranjeiras | M40 | 14 | 02:34:58 | 58 | 13 | 49 | Certificado |
| 116 | Delfim Pedro Anacleto Ferreira | S.R.Camarnal | M45 | 24 | 02:35:23 | 4 | 2 | 4 | Certificado |
| 80 | Annelaure Pothin | 0 | F40 | 14 | 02:35:26 | 59 | 3 | 10 | Certificado |
| 112 | Nuno Lopes | 0 | M45 | 24 | 02:36:48 | 5 | 3 | 5 | Certificado |
| 65 | António Joaquim Duarte | 0 | M75 | 14 | 02:39:08 | 60 | 1 | 50 | Certificado |
| 26 | ana rita rodrigues geada | 0 | F40 | 14 | 02:40:18 | 61 | 4 | 11 | Certificado |
| 127 | Luís Eanes | Gang do Amendoin | M50 | 24 | 02:40:34 | 6 | 2 | 6 | Certificado |
| 74 | Orlando Gabriel da Silva Ferreira | Sabores do Paço Trail | M65 | 14 | 02:42:32 | 62 | 3 | 51 | Certificado |
| 144 | Mário Lopo | United warriors OCR | MSen | 24 | 02:44:18 | 7 | 1 | 7 | Certificado |
| 51 | Brandon John De Sousa Allan | Pernas Cansadas | MSen | 14 | 02:46:15 | 63 | 5 | 52 | Certificado |
| 41 | Mariana Sofia Ribeiro Casimiro | Pernas Cansadas | FSen | 14 | 02:46:30 | 64 | 3 | 12 | Certificado |
| 78 | Rui Humberto Martins Silva | 0 | M55 | 14 | 02:47:36 | 65 | 5 | 53 | Certificado |
| 139 | Carlos Oliveira | S.R.Camarnal | M50 | 24 | 02:49:52 | 8 | 3 | 8 | Certificado |
| 128 | Hugo Alexandre da Silva Lopes | Bruxos Runners | M35 | 24 | 02:50:57 | 9 | 1 | 9 | Certificado |
| 133 | António José Mendes louro | Bruxos runners | M40 | 24 | 02:52:13 | 10 | 2 | 10 | Certificado |
| 129 | Bruno Oliveira | Alverca Urban Runners | M45 | 24 | 02:53:07 | 11 | 4 | 11 | Certificado |
| 145 | Nelson Louro | R&W Alter Runners Associação | M40 | 24 | 02:58:01 | 12 | 3 | 12 | Certificado |
| 108 | André Filipe Madureira Martins | 2600TR | M35 | 24 | 02:58:05 | 13 | 2 | 13 | Certificado |
| 141 | Miguel Sobral | As Corridas do Miguel | M45 | 24 | 03:01:22 | 14 | 5 | 14 | Certificado |
| 119 | Paulo Jorge Gomes Oliveira | PM004 | M40 | 24 | 03:02:02 | 15 | 4 | 15 | Certificado |
| 3 | Lilia Diana Ribeiro Vieira | Pintarolas | F35 | 14 | 03:02:13 | 66 | 1 | 13 | Certificado |
| 2 | João Manuel Leite Vieira | Pintarolas | M60 | 14 | 03:02:15 | 67 | 5 | 54 | Certificado |
| 105 | Ivo Miguel Mendes Lalim | 2600TR | M35 | 24 | 03:03:12 | 16 | 3 | 16 | Certificado |
| 110 | Bruno Franco | MTJ666 | M45 | 24 | 03:03:47 | 17 | 6 | 17 | Certificado |
| 118 | JOÃO GAUDÊNCIO | PM004 | M45 | 24 | 03:06:14 | 18 | 7 | 18 | Certificado |
| 86 | Maria José Rodrigues Romão | Lamego Tribo Runners | F60 | 14 | 03:11:05 | 68 | 1 | 14 | Certificado |
| 115 | Glória Serrazina | CRP Ribafria | F65 | 24 | 03:11:54 | 19 | 1 | 1 | Certificado |
| 140 | Rui Miguel Louro Carvalho | Bruxos Runners | M45 | 24 | 03:12:24 | 20 | 8 | 19 | Certificado |
| 125 | Inês Botelho Moniz de Assunção Henriques | 0 | F40 | 24 | 03:17:04 | 21 | 1 | 2 | Certificado |
| 142 | Vanda Maria Zambujo Matias | C. D."Os Águias" de Alpiarça | F50 | 24 | 03:17:06 | 22 | 1 | 3 | Certificado |
| 148 | Varela São | O mundo da Corrida | F45 | 24 | 03:24:35 | 23 | 1 | 4 | Certificado |
| 138 | João Carlos Pereira Freire | 0 | M55 | 24 | 03:25:09 | 24 | 1 | 20 | Certificado |
| 120 | Adelino Rodrigues Inês | Alverca Urban Runners | M35 | 24 | 03:25:20 | 25 | 4 | 21 | Certificado |
| 75 | Tiago Reinolds Fernandes Carvalho | 0 | MSen | 14 | 03:28:50 | 69 | 6 | 55 | Certificado |
| 136 | Diogo Gamito | Salamandrecos | M55 | 24 | 03:35:05 | 26 | 2 | 22 | Certificado |
| 107 | Ana Patrícia Gonçalves Casquilho Pereira de Oliveira | Correr Loures | F45 | 24 | 03:35:18 | 27 | 2 | 5 | Certificado |
| 111 | Igor Miguel Pinto Costa Paulo | Chamusca trail | M35 | 24 | 03:35:37 | 28 | 5 | 23 | Certificado |
| 72 | Pedro Rocha | MCG Runners | M50 | 14 | 03:39:25 | 70 | 7 | 56 | Certificado |
| 71 | Filipe Carvalho | MCG Runners | M50 | 14 | 03:39:29 | 71 | 8 | 57 | Certificado |
| 114 | João Afonso Esteves Amaral | 0 | MSen | 24 | 03:43:40 | 29 | 2 | 24 | Certificado |
| 121 | JoZé Ribeiro | S.R.Camarnal | M60 | 24 | 03:53:56 | 30 | 1 | 25 | Certificado |
| 109 | Nuno Miguel da Silva Batista | Gang do Amendoim | M45 | 24 | 03:56:12 | 31 | 9 | 26 | Certificado |
| 122 | Afonso Henrique Linhares Nunes | Alverca Urban Runners | M60 | 24 | 03:56:35 | 32 | 2 | 27 | Certificado |
| 131 | Susana Barata Lopes | CRP Ribafria | F50 | 24 | 03:57:42 | 33 | 2 | 6 | Certificado |
| 39 | João Diogo Galvão | 0 | MSen | 14 | 03:58:14 | 72 | 7 | 58 | Certificado |
| 40 | Catarina Ferreira | 0 | FSen | 14 | 03:58:17 | 73 | 4 | 15 | Certificado |
| 132 | Tiago Henriques Martins Filipe Cuco | United Warriors | MSen | 24 | 03:58:48 | 34 | 3 | 28 | Certificado |
| 102 | Marco Melo | PM004 | M45 | 24 | 04:04:17 | 35 | 10 | 29 | Certificado |
| 147 | Nuno César Guerreiro de Jesus Nascimento | Housemartins Belas | M50 | 24 | 04:30:51 | 36 | 4 | 30 | Certificado |
| 143 | Oilta Soares Pereira fonseca | Amora Doce | F45 | 24 | 04:32:50 | 37 | 3 | 7 | Certificado |
| 137 | Vera Mônica Pereira Batalha Silva | BV Azambuja | F40 | 24 | 04:33:56 | 38 | 2 | 8 | Certificado |
| 113 | Laura Costa | United Warriors OCR | FSen | 24 | 04:40:57 | 39 | 1 | 9 | Certificado |
| 126 | Ana Teresa Antão Rodrigues | 0 | F55 | 24 | 04:42:38 | 40 | 1 | 10 | Certificado |
| 124 | Graça Nobre | Alverca Urban Runners | F60 | 24 | 05:19:51 | 41 | 1 | 11 | Certificado |


