Terminados
Sobre nós
Cronometragem em eventos desportivos
Dorsais
Chips eletrónicos
Camisolas técnicas
Gestão de inscrições e pontuações em provas
Equipamentos de apoio a eventos
38º G.P. Atletismo Camarnal
Classificação geral individual
| Nome | Equipa | Escalão | Tempo Total | Dorsal | Class. Geral | Class. Género | Class. Escalão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO RIBEIRO | SR. CAMARNAL | Veterano l | 0:31:34 | 35 | 1 | 1 | 1 |
| Carlos Oliveira | MAXPROG | Veterano IV | 0:32:15 | 48 | 2 | 2 | 1 |
| Nelson Filipa Rosa Coimbra | MAXPROG | Veterano II | 0:33:40 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| GONÇALO MARTINHO | SR. CAMARNAL | Senior M | 0:33:57 | 65 | 4 | 4 | 1 |
| João Inácio | Conquista Ginásio - Cadaval | Senior M | 0:34:05 | 53 | 5 | 5 | 2 |
| MARCO FIDALGO | SR. CAMARNAL | Veterano III | 0:34:40 | 28 | 6 | 6 | 1 |
| José Augusto Sobral Gomes | Agualva Runners | Veterano III | 0:35:15 | 54 | 7 | 7 | 2 |
| DELFIM FERREIRA | SR. CAMARNAL | Veterano III | 0:35:30 | 36 | 8 | 8 | 3 |
| Nuno Ramos | Individual | Veterano II | 0:35:57 | 49 | 9 | 9 | 2 |
| Dinis Quiterio Prudencio | Trail Runners Portimao | Veterano IV | 0:36:03 | 44 | 10 | 10 | 2 |
| António Santos | MAXPROG | Veterano VI | 0:36:15 | 8 | 11 | 11 | 1 |
| DANIEL GUEDELHA | AAVFX | Veterano l | 0:36:24 | 97 | 12 | 12 | 2 |
| DANIEL MARQUES | SR. CAMARNAL | Junior M | 0:37:04 | 66 | 13 | 13 | 1 |
| ELIO ANDRE | SR. CAMARNAL | Veterano II | 0:37:18 | 31 | 14 | 14 | 3 |
| VITOR ANTUNES | SR. CAMARNAL | Veterano IV | 0:37:35 | 26 | 15 | 15 | 3 |
| Luís Barrelas | Zatopeques Fernão Ferro | Veterano IV | 0:38:00 | 90 | 16 | 16 | 4 |
| José Cunha | Zatopeques Fernão Ferro | Veterano V | 0:38:27 | 82 | 17 | 17 | 1 |
| Carlos Silva | Individual | Veterano IV | 0:38:50 | 9 | 18 | 18 | 5 |
| PAULO NOVAIS | SR. CAMARNAL | Veterano III | 0:38:59 | 43 | 19 | 19 | 4 |
| Sérgio Carvalho | Agualva runners | Veterano IV | 0:39:09 | 93 | 20 | 20 | 6 |
| Marco Filipe Ferreira Sardo | 2600TR | Veterano III | 0:39:20 | 71 | 21 | 21 | 5 |
| JOÃO PAIS | SR. CAMARNAL | Veterano VI | 0:39:36 | 67 | 22 | 22 | 2 |
| Maximiano Santos | MAXPROG | Veterano V | 0:40:04 | 70 | 23 | 23 | 2 |
| Jorge Lima | Vizinhas Fit | Veterano II | 0:40:26 | 57 | 24 | 24 | 4 |
| Paulo Basilio | Zatopeques Fernão Ferro | Veterano V | 0:40:41 | 81 | 25 | 25 | 3 |
| Jorge Monteiro | Zatopeques Fernão Ferro | Veterano IV | 0:41:10 | 80 | 26 | 26 | 7 |
| Isabel Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | Veterana IV | 0:41:15 | 61 | 27 | 1 | 1 |
| Flávio Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | Senior M | 0:41:17 | 60 | 28 | 27 | 3 |
| Nelson Lourenço | Individual | Veterano IV | 0:41:40 | 87 | 29 | 28 | 8 |
| Valdevagner De Siqueira Santos | Individual | Senior M | 0:41:54 | 69 | 30 | 29 | 4 |
| HUGO HENRIQUES | SR.CAMARNAL | Veterano III | 0:42:43 | 32 | 31 | 30 | 6 |
| Rui Pedro Esteves Batista | Individual | Junior M | 0:42:55 | 62 | 32 | 31 | 2 |
| LUIS SILVA | Individual | Veterano II | 0:43:28 | 73 | 33 | 32 | 5 |
| CARLOS VIEGAS | SR. CAMARNAL | Veterano V | 0:43:34 | 27 | 34 | 33 | 4 |
| VITOR MARQUES | SR. CAMARNAL | Veterano IV | 0:43:41 | 37 | 35 | 34 | 9 |
| JOSE FRANCO | SR. CAMARNAL | Veterano VI | 0:43:46 | 42 | 36 | 35 | 3 |
| JOAQUIM JESUS | SR. CAMARNAL | Veterano VI | 0:43:49 | 30 | 37 | 36 | 4 |
| Patrícia Sofia Maldonado Pinheiro da Costa | Individual | Veterana l | 0:43:52 | 55 | 38 | 2 | 1 |
| Paulo Pascoal | MAXPROG | Veterano V | 0:43:59 | 6 | 39 | 37 | 5 |
| João Silva | Zatopeques Fernão Ferro | Veterano VI | 0:44:01 | 86 | 40 | 38 | 5 |
| SARA GABRIEL | SR. CAMARNAL | Senior F | 0:44:11 | 34 | 41 | 3 | 1 |
| LUIS AMORIM | SR. CAMARNAL | Veterano V | 0:44:12 | 41 | 42 | 39 | 6 |
| Jorge André Correia | Individual | Veterano l | 0:44:15 | 19 | 43 | 40 | 3 |
| Inês Faria Galo de V. de Almeida Pinhal | Individual | Veterana I | 0:44:32 | 46 | 44 | 4 | 1 |
| Sérgio Manuel Morgado da Costa | Tribo da Banana | Veterano II | 0:44:34 | 3 | 45 | 41 | 6 |
| Gonçalo Nuno Rolão Candeias Alves Jorge | Tribo da Banana | Veterano II | 0:44:35 | 4 | 46 | 42 | 7 |
| JOZE RIBEIRO | SR.CAMARNAL | Veterano VI | 0:45:01 | 33 | 47 | 43 | 6 |
| Zulmira Natália Matias Rodrigues | União Atlético Povoense | Veterana V | 0:45:13 | 1 | 48 | 5 | 1 |
| David Esteves Pereira | Individual | Senior M | 0:45:55 | 50 | 49 | 44 | 5 |
| Nuno Maltez | Zatopeques Fernão Ferro | Veterano IV | 0:46:02 | 79 | 50 | 45 | 10 |
| Frederico Correia Carvalho dos Santos | Individual | Veterano l | 0:46:04 | 10 | 51 | 46 | 4 |
| Orlando Silva | Zatopeques Fernão Ferro | Veterano VI | 0:47:13 | 85 | 52 | 47 | 7 |
| SUSANA SANTOS | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | Junior F | 0:47:20 | 78 | 53 | 6 | 1 |
| Miguel Afonso Bernardes Marcelo | Individual | Junior M | 0:48:02 | 24 | 54 | 48 | 3 |
| JOSE ARTUR | SR. CAMARNAL | Veterano VI | 0:48:15 | 94 | 55 | 49 | 8 |
| MANUEL VICENTE LEONARDO | MCG RUNNERS | Veterano IV | 0:48:23 | 38 | 56 | 50 | 11 |
| ARMÉNIO ANDRADE | ACS-AMIGIS DA CORRIDA DE SALVATERRA | Veterano VI | 0:49:02 | 64 | 57 | 51 | 9 |
| OLIMPIO GUEDELHA | AAVFX | Veterano VI | 0:49:26 | 96 | 58 | 52 | 10 |
| MARTA ANSELMO | Individual | Veterana IV | 0:49:58 | 51 | 59 | 7 | 2 |
| José Martins | Zatopeques Fernão Ferro | Veterano VI | 0:50:15 | 84 | 60 | 53 | 11 |
| Paulo Sergio Bailão | SS CGD | Veterano IV | 0:51:39 | 13 | 61 | 54 | 12 |
| Nídia Cristina Tavares Agostinho | CUAB Benaventense - 3B Triatlo | Veterana II | 0:51:45 | 52 | 62 | 8 | 1 |
| Mário Ribeiro | Vizinhas Fit | Veterano II | 0:53:22 | 68 | 63 | 55 | 8 |
| Vítor Manuel Ferreira prata | Individual | Veterano V | 0:54:49 | 7 | 64 | 56 | 7 |
| Patrícia Macieira Lima | Vizinhas Fit | Senior F | 0:56:07 | 56 | 65 | 9 | 2 |
| Susana Ribeiro | Vizinhas Fit | Veterana I | 0:56:54 | 59 | 66 | 10 | 2 |
| RUI RICARDO | SPORT CLUBE CONIMBRICENSE | Veterano l | 0:57:06 | 77 | 67 | 57 | 5 |
| ÁLVARO RICARDO | SR. CAMARNAL | Veterano VI | 0:57:08 | 76 | 68 | 58 | 12 |
| António Mateus | Zatopeques Fernão Ferro | Veterano VI | 0:57:57 | 83 | 69 | 59 | 13 |
| SUZANA MAURÍCIO | Individual | Veterana IV | 0:58:35 | 63 | 70 | 11 | 3 |
| Antonio Manuel Costa Mauricio | Individual | Veterano V | 0:58:37 | 39 | 71 | 60 | 8 |
| BRUNO MÁXIMO | Individual | Veterano l | 0:58:42 | 75 | 72 | 61 | 6 |
| Carla Sofia Rocha Lopes da Costa | SR. Camarnal | Veterana III | 0:59:57 | 91 | 73 | 12 | 1 |
| Lidia Rosmaninho Bailão | SS CGD | Veterana IV | 1:00:29 | 14 | 74 | 13 | 4 |
| ANA TOMÁS | SR. CAMARNAL | Veterana III | 1:00:37 | 95 | 75 | 14 | 2 |
| Irina Ribeiro | Vizinhas Fit | Veterana II | 1:01:05 | 58 | 76 | 15 | 2 |
Anuncia aqui...
- Link Nome... Serviços...
